Minisforum EliteMini UM690 — DROIX Product Page
Product listing from DROIX for the Minisforum EliteMini UM690.
Key Details
- In stock: No
- Configurations: Barebones, 16 GB/512 GB, 16 GB/1 TB, 32 GB/1 TB, 32 GB/2 TB, 32 GB/4 TB, 64 GB/2 TB, 64 GB/4 TB
- Condition: New, Refurbished (Class B)
Full Specifications
| Category | Value |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 6900HX (8c/16t, base 3.3 GHz, boost 4.9 GHz, 45W) |
| GPU | AMD Radeon 680M (12 cores, 2400 MHz) |
| OS | Windows 11 Pro |
| RAM | 16/32/64 GB DDR5 SO-DIMM @4800 MT/s |
| Storage | 512 GB to 4 TB NVMe PCIe 4.0 + 2.5” SATA bay |
| USB | 1x USB 4.0 @40 Gb/s + 1x USB-C 3.2 Gen 2 + 4x USB-A 3.2 Gen 2 |
| Video Out | 2x HDMI 4K@60Hz + 1x USB 4.0 DP (8K@60Hz) |
| Ethernet | 1x RJ45 @2.5 Gbps |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Audio | 3.5 mm combo jack |
Product Description Highlights
- USB 4 port supports eGPU for external graphics acceleration.
- 8K@60Hz single display via USB 4 DP alt-mode.
- Available as barebones for BYO RAM/storage.
- Radeon 680M provides capable integrated graphics at 45W TDP.